Football, les résultats en R2
Football /'illustration © Image libre de droits
Pour la 19e journée de championnat, on note une victoire de Chartres, un match nul pour Lucé et Maintenon et une défaite pour Epernon
En football, en régional 2, c'était la 19e journée de championnat ce week-end. Dimanche (27 avril), l'Amicale de Lucé a fait match nul, 4-4 contre Ingré. La réserve de Chartres qui s'était imposée samedi 1-3 contre Le Malesherbois est 4e (32 points) au classement à 5 points du leader Azay Cheille (37 points). Et Lucé est 9e avec (23 points).
Dans la poule B, Epernon, lanterne rouge s'est lourdement incliné 2-8 face à l'ACP Tours et Maintenon a fait match nul 0-0 contre Avoine-Chinon. Les Maintenonnais sont 6e au classement.
Classement Poule A :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZAY CHEILLE | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 |
2 | SMOC ST J. DE BRAYE | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 | 41 | 23 | 0 | 18 |
3 | USM SARAN 2 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 | 40 | 32 | 0 | 8 |
4 | C CHARTRES F. 2 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 29 | 18 | 0 | 11 |
5 | BOURGES PORT. AS | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 44 | 40 | 0 | 4 |
6 | MALESHERBOIS SC | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 34 | 38 | 0 | -4 |
7 | ST DOULCHARD | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 35 | 42 | 0 | -7 |
8 | U.S. PORTUGAISE DE J | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 | 38 | 37 | 0 | 1 |
9 | LUCE | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 31 | 38 | 0 | -7 |
10 | VIERZON FC 3 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 35 | 47 | 0 | -12 |
11 | FC ML INGRE | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 26 | 37 | 0 | -11 |
12 | C.AM. MONTRICHARD | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 0 | 18 | 39 | 0 | -21 |
Classement poule B :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJF FLEURY LES AUB. | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 36 | 21 | 0 | 15 |
2 | E.S.TROUY | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 42 | 24 | 0 | 18 |
3 | AVOINE O. CHINON C. 2 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 30 | 23 | 0 | 7 |
4 | ACP TOURS | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 37 | 36 | 0 | 1 |
5 | MONTARGIS USM F | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 |
6 | MAINTENON | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
7 | O. PORTUGAIS MEHUN S | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 39 | 22 | 0 | 17 |
8 | ST PRYVE ST HILAIRE 2 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 28 | 31 | 0 | -3 |
9 | U.S. MER | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 27 | 31 | 0 | -4 |
10 | LE RICHELAIS FOOT | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 18 | 26 | 0 | -8 |
11 | U.S. CHATEAUNEUF S/L 2 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 24 | 34 | 0 | -10 |
12 | AM. EPERNON | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 0 | 13 | 49 | 0 | -36 |
Publié : 7h15 par Rédaction Intensité
Chartres & sa régionEure-et-Loir (28)FootballInfo LocalePortes Euréliennes d'Île de FranceSPORT