Les handballeurs chartrains en recherche d'une victoire à Istres
Ballon de handball floqué "Starligue". Photo d'illustration © Radio Intensité
Après cinq revers de suite, le C'CMHB aimerait rentrer avec une victoire et prendre uns place a classement.
Après une défaite contre le PSG (25-31) dimanche dernier, le 6 avril, les handballeurs chartrains en Starligue se déplacent ce soir à Istres, à l'occasion de la 23èùe journée de championnat.
Après cinq défaites consécutives, le C'CMHB tentera ce vendredi 11 avril de retrouver le chemin du succès face à cette équipe des Bouches-du-Rhône qui compte seulement un point de plus au classement (12ème).
Lors du match aller, Chartres avait dominé au score, 37 à 34.
CLASSEMENT
pts | mj | vict. | nul | déf. | butspour | butscontre | goalavg * | part.pts * | part.goals * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 22 | 20 | 1 | 1 | 770 | 633 | 137 | 0.00 | 0 | |
2 | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 719 | 607 | 112 | 0.00 | 0 | |
3 | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 707 | 581 | 126 | 0.00 | 0 | |
4 | 26 | 22 | 13 | 0 | 9 | 687 | 662 | 25 | 2.00 | 9 | |
5 | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 661 | 647 | 14 | 0.00 | -9 | |
6 | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 663 | 636 | 27 | 0.00 | 0 | |
7 | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 669 | 675 | -6 | 0.00 | 0 | |
8 | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 654 | 658 | -4 | 2.00 | 1 | |
9 | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 645 | 667 | -22 | 2.00 | -1 | |
10 | 19 | 22 | 9 | 1 | 12 | 636 | 667 | -31 | 0.00 | 0 | |
11 | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 610 | 642 | -32 | 0.00 | 0 | |
12 | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 665 | 703 | -38 | 0.00 | 0 | |
13 | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 620 | 664 | -44 | 2.00 | 7 | |
14 | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 612 | 677 | -65 | 0.00 | -7 | |
15 | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 600 | 665 | -65 | 0.00 | 0 | |
16 | 7 | 22 | 3 | 1 | 18 | 589 | 723 | -134 | 0.00 | 0 |
Publié : 11 avril 2025 à 13h43 par Rédaction Intensité
Chartres & sa régionEure-et-Loir (28)HandballInfo LocaleSPORT