N3 : Chartres reçoit Romorantin
Publié : 8 mars 2025 à 12h28 par
/medias/CuRqpISqIC/image/Ballon_21741432705945.jpg)
Illustration © Radio Intensité
En football, le CCF joue à 18h00 samedi 8 mars au stade Jacques Couvret
En football, en N3, c'est un match de haut de tableau qui est programme ce samedi 8 mars au stade Jacques Couvret à Chartres. Le CCF, 2e reçoit Romorantin, 4e et qui compte seulement 2 points de moins au classement. Lors du match aller, les chartrains avaient signé une victoire, 2-1. La rencontre débutera à 18h00.
Classement :
Pts | J | Diff | ||
---|---|---|---|---|
1 | COSNE UCS FOOTBALL | 34 | 17 | 9 |
2 | C CHARTRES F. | 34 | 17 | 13 |
3 | FC MONTLOUIS | 33 | 17 | 6 |
4 | SO ROMORANTIN | 32 | 17 | 11 |
5 | US ORLEANS LOIRET 2 | 27 | 17 | 6 |
6 | FC OUEST TOURANGEAU | 24 | 17 | 3 |
7 | VIERZON FC | 24 | 17 | 15 |
8 | CHAUVIGNY US | 22 | 17 | -2 |
9 | ESPE.S. DU MOULON BO | 21 | 17 | 1 |
10 | CHATELLERAULT SO | 19 | 17 | -3 |
11 | VINEUIL SP. | 17 | 17 | -17 |
12 | U.S. CHATEAUNEUF S/L | 15 | 17 | -21 |
13 | LBC CHATEAUROUX 2 | 14 | 17 | -11 |
14 | AVOINE O. CHINON C. | 9 | 17 | -10 |
Chartres & sa régionEure-et-Loir (28)FootballInfo LocaleSPORT