🔊 Après une défaire à Nîmes, le C'CMHB veut se relancer
Publié : 20 février 2025 à 20h51 par
Illustration © Radio Intensité
En starligue, les handballeurs chartrains reçoivent Tremblay-en-France à 20h00 au Colisée.
Titre :Reportage de Ludovic Ravailleau avec Adrien Figueras, le pivot espagnol du CCMHB
En handball, il y a un match de Starligue à suivre au Colisée ce vendredi 21 février. Les chartrains reçoivent Tremblay-en-France à l'occasion de la 17e journée de championnat.
Après une défaite (30-22) à Nîmes la semaine dernière pour la reprise, le C'CMHB souhaite se relancer avant d'affronter plusieurs équipes de haut de tableau. Ecoutez le reportage de Ludovic Ravailleau avec Adrien Figueras, le pivot espagnol du CCMHB.
Adrien Figueras © C'CMHB
CLASSEMENT
pts | mj | vict. | nul | déf. | butspour | butscontre | goalavg * | part.pts * | part.goals * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 546 | 450 | 96 | 0.00 | 0 | |
2 | 29 | 16 | 14 | 1 | 1 | 558 | 469 | 89 | 0.00 | 0 | |
3 | 25 | 16 | 12 | 1 | 3 | 510 | 420 | 90 | 0.00 | 0 | |
4 | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 493 | 471 | 22 | 0.00 | 0 | |
5 | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 488 | 474 | 14 | 0.00 | 0 | |
6 | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 462 | 477 | -15 | 0.00 | 0 | |
7 | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 449 | 460 | -11 | 4.00 | 7 | |
8 | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 485 | 483 | 2 | 2.00 | -1 | |
9 | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 473 | 496 | -23 | 0.00 | -6 | |
10 | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 491 | 493 | -2 | 0.00 | 0 | |
11 | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 463 | 488 | -25 | 4.00 | 9 | |
12 | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 451 | 498 | -47 | 2.00 | -3 | |
13 | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 469 | 484 | -15 | 0.00 | -6 | |
14 | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 441 | 474 | -33 | 0.00 | 0 | |
15 | 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 487 | 521 | -34 | 0.00 | 0 | |
16 | 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 421 | 529 | -108 | 0.00 | 0 |
A LA UNEChartres & sa régionEure-et-Loir (28)HandballInfo LocaleSPORT