Dimanche 13 octobre, 113e édition de Paris - Tours. Le départ de la course sera donné de Chartres pour une distance totale de 217 km
10h20 à 11h30 : Présentation des coureurs, place Châtelet.
11h40 : départ de la course.
Les horaires :
Paris - Tours 2019 | km | km | 42 km/h | 44 km/h | 46 km/h |
VC CHARTRES (VC-D935) | 217 | 0 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 |
D935 LE COUDRAY | 217 | 0 | |||
CHARTRES | 217 | 0 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
DAMMARIE (D935-D127) | 212 | 5 | 12:07:00 | 12:07:00 | 12:06:00 |
D127 FRESNAY-LE-COMTE (PRÈS) | 206 | 11 | 12:15:00 | 12:14:00 | 12:13:00 |
LE GAULT-SAINT-DENIS | 200 | 17 | 12:23:00 | 12:22:00 | 12:21:00 |
CARREFOUR D127-D14 2 | 193 | 24 | 12:33:00 | 12:32:00 | 12:30:00 |
D14 2 PRÉ-SAINT-ÉVROULT | 191 | 26 | 12:36:00 | 12:34:00 | 12:33:00 |
BONNEVAL (D14 2-VC-D27-D17-D27-VC-D27 2-D17) | 186 | 31 | 12:44:00 | 12:42:00 | 12:40:00 |
D17 GUIBERT | 182 | 35 | 12:49:00 | 12:47:00 | 12:45:00 |
LOGRON (D17-D23) | 173 | 43 | 13:02:00 | 12:59:00 | 12:57:00 |
D23 LANNERAY | 166 | 51 | 13:13:00 | 13:09:00 | 13:06:00 |
TOUCHÉMONT | 164 | 53 | 13:15:00 | 13:12:00 | 13:09:00 |
D126 1 LANGEY (D126 1-D128-D15) | 158 | 59 | 13:24:00 | 13:20:00 | 13:16:00 |
D15 CLOYES-SUR-LE-LOIR (D15-VC-D15-D8-D35-D8 1) | 152 | 65 | 13:32:00 | 13:28:00 | 13:24:00 |
D8 1 LA PETITE CAMPAGNE | 149 | 67 | 13:36:00 | 13:32:00 | 13:28:00 |
D24 L'ESTRIVERDE (FONTAINE-RAOUL) | 145 | 72 | 13:43:00 | 13:38:00 | 13:34:00 |
LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141) | 137 | 80 | 13:54:00 | 13:49:00 | 13:44:00 |
CARREFOUR D141-D141 A | 130 | 87 | 14:04:00 | 13:58:00 | 13:53:00 |
D141 A RAHART (D141 A-C4) | 129 | 87 | 14:04:00 | 13:59:00 | 13:54:00 |
C4 ESPÉREUSE | 127 | 89 | 14:07:00 | 14:01:00 | 13:56:00 |
C9 CARREFOUR C9-D36 | 128 | 90 | 14:09:00 | 14:03:00 | 13:58:00 |
D36 LA JOUSSELINIÈRE | 124 | 92 | 14:11:00 | 14:06:00 | 14:00:00 |
SAINT-OUEN (D36-VC) | 121 | 95 | 14:16:00 | 14:10:00 | 14:04:00 |
VENDÔME (VC-D957-D917-D957-D16-VC-D16) | 121 | 96 | 14:18:00 | 14:11:00 | 14:06:00 |
PASSAGE À NIVEAU N°127 | 119 | 97 | 14:19:00 | 14:13:00 | 14:07:00 |
VENDÔME | 117 | 100 | 14:23:00 | 14:16:00 | 14:10:00 |
D16 SAINTE-ANNE | 113 | 104 | 14:28:00 | 14:22:00 | 14:16:00 |
CRUCHERAY | 110 | 107 | 14:33:00 | 14:26:00 | 14:19:00 |
PRAY | 103 | 114 | 14:42:00 | 14:35:00 | 14:28:00 |
LANCÔME | 99 | 117 | 14:48:00 | 14:40:00 | 14:33:00 |
VILLENEUVE | 96 | 120 | 14:52:00 | 14:44:00 | 14:37:00 |
FRANÇAY (D16-D108) | 96 | 121 | 14:53:00 | 14:45:00 | 14:38:00 |
D108 HERBAULT (D108-D766-VC) | 94 | 123 | 14:55:00 | 14:47:00 | 14:40:00 |
D107 SANTENAY | 89 | 128 | 15:02:00 | 14:54:00 | 14:47:00 |
CANGEY (D74-VC-C12) | 72 | 144 | 15:26:00 | 15:16:00 | 15:08:00 |
VC LIMERAY | 70 | 147 | 15:30:00 | 15:20:00 | 15:12:00 |
D1 POCÉ-SUR-CISSE (D1-VC-D1-D431) | 65 | 152 | 15:37:00 | 15:27:00 | 15:18:00 |
AMBOISE (D431-D952) | 61 | 155 | 15:42:00 | 15:31:00 | 15:22:00 |
D5 NAZELLES-NÉGRON (D5-D1) | 58 | 158 | 15:46:00 | 15:36:00 | 15:27:00 |
D1 CARREFOUR D1-VC | 54 | 163 | 15:53:00 | 15:42:00 | 15:32:00 |
VC CÔTE GOGUENNE | 53 | 164 | 15:54:00 | 15:43:00 | 15:33:00 |
DÉBUT DU CHEMIN DE VIGNE DE LA GROSSE PIERRE (9) | 53 | 164 | 15:54:00 | 15:43:00 | 15:33:00 |
FIN DU CHEMIN DE VIGNE 1500 M | 51 | 165 | 15:56:00 | 15:45:00 | 15:35:00 |
CARREFOUR VC-C136 | 50 | 167 | 15:58:00 | 15:48:00 | 15:38:00 |
C136 CARREFOUR C136-D79 | 49 | 167 | 15:59:00 | 15:48:00 | 15:38:00 |
D79 VALLÉE DE RAYE | 49 | 167 | 15:59:00 | 15:48:00 | 15:38:00 |
CARREFOUR D79-VC | 49 | 168 | 16:00:00 | 15:49:00 | 15:39:00 |
CÔTE DE ROCHECORBON | 10 | 206 | 16:54:00 | 16:41:00 | 16:29:00 |
LA CHOLTERIE | 10 | 207 | 16:55:00 | 16:42:00 | 16:30:00 |
SAINT GEORGES | 9 | 208 | 16:56:00 | 16:43:00 | 16:31:00 |
D952 TOURS | 8 | 208 | 16:57:00 | 16:44:00 | 16:31:00 |
SAINT-CYR-SUR-LOIRE (D952-VC) | 5 | 212 | 17:03:00 | 16:49:00 | 16:36:00 |
VC TOURS (VC-D751-VC) (ENTRÉE) | 4 | 212 | 17:03:00 | 16:50:00 | 16:37:00 |
TOURS (AVENUE DE GRAMMONT) | 0 | 217 | 17:10:00 | 16:56:00 | 16:43:00 |
Toute l'actualité de :
- Chartres / Morancez / Dammarie / Le Gault-Saint-Denis / Pre-Saint-Evroult / Bonneval / Flacey / Logron / Lanneray / Langey / Cloyes-sur-le-Loir / Villebout / la Ville-aux-Clercs / Rahart / Vendome / Pray / Herbault